Abkürzung | Beschreibung der Einsatzart |
THL | = Technische Hilfeleistung |
B | = Brand |
SW | = Sicherheitswache |
DLR | = Drehleiterrettung |
VU | = Verkehrsunfall |
Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
1 | 03.01.2023 | 10 | ABC1 | Gasgeruch im Esbachgraben | |
2 | 19.01.2023 | 6 | THL1 | Ölspur zwischen Pferch und Bindlach |
kein Einsatz
kein Einsatz
kein Einsatz
Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
3 | 21.05.2023 | 16 | B4 | Brand Landwirtschaftliches Anwesen in Lanzendorf | |
4 | 30.05.2023 | 11 | THL 1 | Abgestürzter Segelflieger am Bindlacher Berg | |
5 | 30.05.2023 | 11 | THL 1 | Person vom Zug erfasst |
Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
6 | 03.06.2023 | 6 | SW | Parkplatzeinweisung beim SVR | |
7 | 03.06.2023 | 6 | 1. Hilfe | Erstversorgung Rettungsdienst | |
8 | 22.06.2023 | 4 | THL 1 | Keller unter Wasser Haupstrasse 30 | |
9 | 22.06.2023 | 5 | THL 1 | Keller unter Wasser Haupstrasse 3b | |
10 | 22.06.2023 | 2 | THL 1 | Strasse unter Wasser Hofstr. Kanaleinläufe säubern | |
11 | 22.06.2023 | 9 | THL 1 | Gebäude sichern Heinersgrund 4 | |
12 | 22.06.2023 | 9 | THL 1 | Keller unter Wasser Alte Bahnhofstrasse 17 | |
13 | 22.06.2023 | 9 | THL 1 | BT 14 Heinersgrund Kanaleinläufe säubern | |
14 | 22.06.2023 | 9 | THL 1 | BT 14 Baum auf Straße | |
15 | 22.06.2023 | 9 | THL 1 | Staatsstraße 2183 bei Eckershof Straße überschwemmt | |
16 | 22.06.2023 | 9 | THL 1 | Hut Baum auf Straße | |
17 | 22.06.2023 | 9 | THL 1 | BT 14 Baum auf Straße | |
18 | 22.06.2023 | 9 | THL 1 | Hut Baum auf Straße | |
19 | 22.06.2023 | 9 | THL 1 | Hut Fahrbahn reinigen | |
20 | 23.06.2023 | 9 | THL 1 | Baum auf Straße zwischen AS Bindlacher Berg und Lindenhof | |
21 | 23.06.2023 | 5 | THL 1 | Ortsbereich Ramsenthal Fahrbahn reinigen | |
22 | 23.06.2023 | 5 | THL 1 | Baum auf Straße Zufahrt zur Fuhrmannshöhe | |
23 | 23.06.2023 | 1 | VU | Unterstützung der FF-Bindlach bei einem VU in Allersdorf | |
24 | 24.06.2023 | 6 | SW | Sicherheitswache beim Johannisfeuer des SVR |
Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
25 | 07.07.2023 | 13 | B 2 | Getreidefeld brennt beim Dreschen in Hauenreuth | |
26 | 28.07.2023 | 15 | B 3 | Rauchentwicklung im Gebäude in Cottenbach |
Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
27 | 05.08.2023 | 15 | B 1 | Unklare Rauchentwicklung im Freien in Pferch | |
28 | 14.08.2023 | 9 | B 3 | LKW Brand auf der BAB9 vor der Ausfahrt Bindlacher Berg in Richtung Berlin |
Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
29 | 17.09.2023 | 13 | B BMA | Brandmeldeanlage Bartholomäus Wohnpark Bindlach | |
30 | 17.09.2023 | 13 | B BMA | Brandmeldeanlage Bartholomäus Wohnpark Bindlach | |
31 | 25.09.2023 | 10 | B 3 | Brand im Freien am Gebäude, Bindlach Beim Kellerhaus |
kein Einsatz
Nr | Datum | Dienstleistende | Stichwort | Einsatzbeschreibung | |
32 | 10.11.2023 | 8 | SW | Sicherheitswache beim Martinsumzug des Spielkreis Ramsenthal | |
33 | 10.11.2023 | 8 | VU | Verkehrsabsicherung nach Wildunfall auf der ST2183 |
kein Einsatz
Dieses Dokument stammt von der Homepage http://www.ff-ramsenthal.de